
乐鱼App靠谱实习耗材物资采购项目询价公告
2022-01-20 20:00:00
乐鱼App靠谱(以下简书称“采购人”)对本学期所需的实训耗材接受合格国内报价人提交密封报价,欢迎符合相关条件的供应商参加。有关事项如下:
一、项目编号:ZTJSJWC-2022-003
二、项目名称:乐鱼App靠谱实习耗材物资采购
三、项目预算:包组1:人民币76530.4元;包组2:人民币35205元;包组3:人民币17790元;包组4:人民币51400元。
三、项目简要说明:
1.采购数量、参数:详见附件(乐鱼App靠谱实习耗材物资采购项目用户需求书)。
2.投标人可以对个别包组或全部包组进行投标,但应对包组内所有的内容进行投标,不允许只对包组内其中部分内容进行投标。
3.质保期及付款方式:
3.1质保期一年,货物到位并最终无质量问题验收合格后15个工作日内付中标总价95%,质保到期后付中标总价5%。
3.2款项支付时,成交供应商同时向采购人提供相应金额的正规发票。
4.投标条件:
4.1投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
4.2投标人应具备有注册独立法人资格,资质齐全,经营状况良好,无不良经营行为的制造商和供货商。
4.3投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、安全和环保标准;国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的,投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。
4.4投标人应具有良好的商业信誉,较强的生产经营实力及完善的售后服务。本招标项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。
四、报名形式及投标资质:
1.报名方式:电话报名,最终以招标方收到的投标书(报价单)为准。
2.报名时间:2022年1月21日至2022年1月25日,每天上午9:00至11:30,下午15:00至17:00。
3.获取标书文件方式:网上自行下载“乐鱼App靠谱实习耗材物资采购项目用户需求书”。
4.邮寄投标书(报价单)时需同时按照“乐鱼App靠谱实习耗材物资采购项目用户需求书”要求邮寄以下资质证明:
(1)企业营业执照副本复印件(加盖单位公章);
(2)税务登记证(副本)复印件;
(3)企业银行开户许可证复印件。
(4)单位有关资质、资格条件的证件或证明材料(相关行业权威体系的产品认证)复印件;
(5)法人代表授权书及委托书复印件,法人代表身份证复印件及委托人身份证原件;
(6)提供自本询价公告发布之日起,“信用中国”网站 “失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”查询结果及“中国政府采购网”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果(存在不良信用记录的拒绝参加本次采购活动)。以上资质或证件复印件,需按照上述顺序编制目录,装订成册并逐页加盖本单位公章。
五、购置合同:
中标方确定后在招标方规定的时间内,与乐鱼App靠谱签订实训耗材购置合同,由双方法人代表或委托代理人签订后生效;未经乐鱼App靠谱或供货方法定代表人或授权委托代理人审查签署的,均视为无效合同,且当事人应承担侵权责任。供货方必须按照院方要求的质量、标准和规格的要求在指定的供货时间、供货地点供货,经院方验收合格后,按照本公告中的付款方式付款。否则,由此造成的一切损失由供货方承担。
六、投标方须知:
1.投标有关费用:
产品价格均包含设计、生产、税收、运输等一切费用。因参加投标所产生的费用,均由投标单位自理。无论投标结果如何,投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用,与招标方无关。
2.招标方对未中标单位未中标原因不做任何解释。
3.投标人必须在本招标文件规定的时间内邮寄投标书(报价单),投标书(报价单)寄达后,不得撤回或修改。逾期不再受理,视为投标方自动弃权。
4.开标结束后中标单位在招标方规定的时间内签订供货合同,承担合同规定的责任义务。
七、投标注意事项:
1.标书接收截止时间:2022年1月25日17:00整(北京时间)。
2.投标供应商不足三家无效。
3.投标文件(含报价单,均采用A4版面打印)须密封并加盖公章,逾期未送达投标文件的概不受理。
4.标书需提供电子版及纸质版各一份。标书电子版发至邮箱:ztjxjwk@126.com,邮件标题格式:公司名+联系人+联系电话。
纸质版接收地点:乐鱼App靠谱天佑楼8楼809室。(郑州市上街区五云路68号)
八、开标有关信息:
1、开标时间:2022年1月26日
2、开标地点:乐鱼App靠谱综合楼8楼会议室。
九、本次招标联系事项:
采购人:乐鱼App靠谱
地址:郑州市上街区五云路68号
联系人1:胡老师
电话:13598891697
采购项目技术规格、参数及要求
(一)采购项目需求一览表:
包组 | 设备名称 | 数量 |
包组1 | 机械类耗材 | 1批 |
包组2 | 电气类耗材 | 1批 |
包组3 | 工程类耗材 | 1批 |
包组4 | 其它类耗材 | 1批 |
(二)采购项目技术要求:
包组1 机械类耗材
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 半圆锉刀 | 6寸 | 30 | 把 |
|
|
|
2 | 铁皮剪刀 | 8寸 | 30 | 把 |
|
|
|
3 | 平头錾子 | 200mm | 30 | 把 |
|
|
|
4 | 铁皮 | 0.2*1m*2m | 40 | 张 |
|
|
|
5 | 头戴焊接防护面罩 |
| 50 | 个 |
|
|
|
6 | 火狐狸防烫防尘 |
| 30 | 个 |
|
|
|
7 | 乙炔减压表 |
| 10 | 个 |
|
|
|
8 | 1.2导电嘴 | 40*1.2 | 15 | 盒 |
|
|
|
9 | 二保焊绝缘套 | 350A | 20 | 盒 |
|
|
|
10 | 二保焊连接杆 | 350A | 10 | 盒 |
|
|
|
11 | 乙炔机用割咀 | G02-3 | 20 | 个 |
|
|
|
12 | 焊割氧气管 |
| 30 | 米 |
|
|
|
13 | 焊割乙炔管 |
| 30 | 米 |
|
|
|
14 | 氩弧焊10号瓷嘴 |
| 1 | 盒 |
|
|
|
15 | 电焊镜片 |
| 3 | 箱 |
|
|
|
16 | 电焊镜片 |
| 2 | 箱 |
|
|
|
17 | 电焊镜片 |
| 2 | 箱 |
|
|
|
18 | 管箍 | M10-16 | 1 | 袋 |
|
|
|
19 | K3端子测试线 | 1米/根 | 200根 |
|
|
|
|
20 | 直动式溢流阀 | DBDH6P10B/100 | 5个 | 天煌教仪 |
|
| 天煌教仪 |
21 | 直动式溢流阀阀座 | THPHDW-1.8J-7 | 5个 | 天煌教仪 |
|
| 天煌教仪 |
22 | 洗手粉 |
| 30箱 |
|
|
|
|
23 | 胶皮手套 |
| 30双 |
|
|
|
|
24 | 肥皂 |
| 5箱 |
|
|
|
|
25 | 红色电线 | BVR0.75 | 16 | 捆 |
|
|
|
26 | 黑色电线 | BVR0.75 | 32 | 捆 |
|
|
|
27 | 蓝色电线 | BVR0.75 | 32 | 捆 |
|
|
|
28 | 鸭嘴剥线钳 | ST-700F夹持式电工剥线钳 | 16 | 把 |
|
|
|
29 | 三菱FX3Uplc数据线 | 2.5m三菱FX1N、2N、0N、1S、3U、3G、3GA系列plc通讯线 | 8 | 根 |
|
|
|
30 | 红色LAY7按钮开关 | LAY7自复位按钮开关 | 12 | 个 |
|
|
|
31 | 黄色LAY7按钮开关 | LAY7自复位按钮开关 | 24 | 个 |
|
|
|
32 | 绿色LAY7按钮开关 | LAY7自复位按钮开关 | 12 | 个 |
|
|
|
33 | 德力西热过载继电器JRS1Dsp-25 | 德力西热过载继电器JRS1Dsp-25插入式热过载保护器CJX2/CJX2S通用 | 8 | 个 |
|
|
|
34 | 德力西辅助触头F4-22两开两闭 CJX2s/CDC6顶辅助触头2常开2常闭 | 德力西辅助触头F4-22两开两闭 CJX2s/CDC6顶辅助触头2常开2常闭 | 10 | 个 |
|
|
|
35 | 电动螺丝刀 | 拓野3.6V锂电家用充电式旋转电动螺丝刀迷你螺丝电钻套装 | 2 | 把 |
|
|
|
36 | 有填料接触管式圆筒帽形熔断器5A | 5A 圆筒帽型熔断器 RO14 RT19-16 500V 8.5*31.5 陶瓷 | 50 | 个 |
|
|
|
37 | RT18-32有填料接触管式熔断器底座(带灯) | RT18-32(带灯) | 10 | 个 |
|
|
|
38 | 电工工具箱组套 | 电工工具箱组套 | 4 | 套 |
|
|
|
39 | 胜利数字万用表 | VC890D | 9 | 台 |
|
|
|
40 | 砂纸 | 80目 | 300 | 张 |
|
|
|
41 | 砂纸 | 120目 | 300 | 张 |
|
|
|
42 | 创可贴 | 医用 | 100 | 个 |
|
|
|
43 | 纽扣电池 | CR2032 H | 6 | 个 |
|
|
|
44 | 松动剂 | WD-40 | 5 | 瓶 |
|
|
|
45 | 内六角扳手 | 3mm | 10 | 个 |
|
|
|
46 | 内六角扳手 | 4mm | 10 | 个 |
|
|
|
47 | 内六角螺丝 | M4×14 | 200 | 个 |
|
|
|
48 | 内六角螺丝 | M4×16 | 200 | 个 |
|
|
|
49 | 丝锥(头攻+二攻) | M4 | 2 | 支 |
|
|
|
50 | 十字沉头螺丝 | M4×10 | 60 | 个 |
|
|
|
51 | 十字沉头螺丝 | M4×16 | 50 | 个 |
|
|
|
52 | 十字沉头螺丝 | M4×25 | 50 | 个 |
|
|
|
53 | 十字沉头螺丝 | M5×12 | 50 | 个 |
|
|
|
54 | 手电转(品牌:博士) | GBM345 keyless | 1 | 个 |
|
|
|
55 | 自喷漆手摇防锈喷漆 | 450ML(黑色) | 5 | 瓶 |
|
|
|
56 | 自喷漆手摇防锈喷漆 | 450ML(猩红色) | 5 | 瓶 |
|
|
|
57 | 自喷漆手摇防锈喷漆 | 450ML(透明色) | 10 | 瓶 |
|
|
|
58 | 笔型迷你调速电磨机 | 0.3-4mm二代正反转调速 (品牌:美耐特) | 1 | 个 |
|
|
|
59 | 合金旋转锉刀(一套)
| (品牌:美耐特)硬质 a.倒锥形、圆锥尖头、圆锥圆顶; b.火炬型、弧形尖头、弧形圆头; c.椭圆形、球型、圆柱型圆头 圆柱型 6(磨头直径)×3(柄径) | 1 | 套 |
|
|
|
60 | 锯条 | 锋铄 高碳钢柔性手用锯条 | 4 | 箱 |
|
|
|
61 | 照明灯 | 可充电带磁力吸座 | 4 | 只 |
|
|
|
62 | 劳保手套 |
| 240 | 双 |
|
|
|
63 | 护目镜 |
| 10 | 副 |
|
|
|
64 | 创可贴 |
| 100 | 片 |
|
|
|
65 | 碘伏 |
| 2 | 瓶 |
|
|
|
66 | 钢板 (材质Q235A) | 82x82x8mm | 700(295.59kg) | 块 |
|
|
|
67 | 蓄电池 | 6-QW-60Ah | 3 | 个 |
|
|
|
68 | 蓄电池 | 6-QW-120Ah | 8 | 个 |
|
|
|
69 | 机滤 | 丰田花冠 | 4 | 个 |
|
|
|
70 | 空气滤芯 | 丰田花冠 | 4 | 个 |
|
|
|
71 | 空调滤芯 | 丰田花冠 | 4 | 个 |
|
|
|
72 | 刹车油 | DOT3 | 2 | 瓶 |
|
|
|
73 | 活塞 | 465发动机用 | 22 | 个 |
|
|
|
74 | 活塞环 | 465发动机用 | 12 | 盒 |
|
|
|
75 | 小瓦 | 465发动机用 | 5 | 套 |
|
|
|
76 | 连杆大头紧固螺钉 | 465发动机用 | 50 | 条 |
|
|
|
77 | 半圆键 | 465发动机用 | 20 | 个 |
|
|
|
78 | 发动机水泵 | 465发动机用 | 10 | 个 |
|
|
|
79 | 转向助力油 | 丰田花冠 | 2 | 瓶 |
|
|
|
80 | 汽油 | 92# | 150 | 升 |
|
|
|
81 | 钢板 (材质Q235A) | 45x45x8mm | 700(89.02kg) | 块 |
|
|
|
82 | 钢板 (材质Q235A) | 40x40x6mm | 250(18.86) | 块 |
|
|
|
83 | 圆钢 | Φ32 | 30米(189.3kg) | 米 |
|
|
|
84 | 圆钢 | Φ10 | 30米(18.51kg) | 米 |
|
|
|
85 | 钢筋9米 | 14*9000 | 80 | 根 |
|
|
|
86 | 柴油 |
| 500 | 升 |
|
|
|
87 | 煤油 |
| 25L |
|
|
|
|
88 | 擦机布 | 用于;擦拭实训台油污 | 1包 |
|
|
|
|
89 | 乙炔 |
| 40 | 瓶 |
|
|
|
90 | 氧气 |
| 80 | 瓶 |
|
|
|
91 | 二氧化碳 |
| 200 | 瓶 |
|
|
|
92 | 氩气 |
| 30 | 瓶 |
|
|
|
合计(元): |
| ||||||
包组2 电气类耗材
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 螺钉 | 4*20 | 15 | Kg |
|
|
|
2 | 螺母 | 4*20 | 8 | Kg |
|
|
|
3 | 绝缘胶带 | 德力西 | 50 | 卷 |
|
|
|
4 | 单开双控 | 正泰 | 30 | 个 |
|
|
|
5 | 中途开关 | 正泰 | 20 | 个 |
|
|
|
6 | LED灯 | 欧普 | 30 | 个 |
|
|
|
7 | 插头 | 公牛 | 40 | 个 |
|
|
|
8 | 焊锡丝 | 德力西 | 10 | 卷 |
|
|
|
9 | 线槽 | 20*20 | 300 | 米 |
|
|
|
10 | 线槽 | 30*25 | 200 | 米 |
|
|
|
11 | 内存条 | 金士顿DDR3-2G | 12 | 个 |
|
|
|
12 | 电路板(单层) | 保利路 | 200 | 块 |
|
|
|
13 | 盒装电阻 | 混装电阻包 | 50 | 盒 |
|
|
|
14 | 砂纸(360) | 德国勇士 | 100 | 张 |
|
|
|
15 | 热继电器 | 正泰 | 100 | 个 |
|
|
|
16 | 按钮 | 压扣三联 | 100 | 个 |
|
|
|
17 | 接触器 | 380V正泰 | 150 | 个 |
|
|
|
18 | 行程开关 | 德力西 | 50 | 个 |
|
|
|
19 | 三相空开 | 公牛 | 50 | 个 |
|
|
|
20 | 单相空开 | 公牛 | 100 | 个 |
|
|
|
21 | 编码管 | 2.5mm | 100 | 包 |
|
|
|
22 | 辅助触头 | 施耐德四组 | 150 | 个 |
|
|
|
23 | 接线端子 | 12位 | 50 | 个 |
|
|
|
24 | 接线端子 | 6位 | 50 | 个 |
|
|
|
25 | 扎带 | 10cm | 100 | 袋 |
|
|
|
26 | 多股铜线(黄) | 1mm2 | 40 | 盘 |
|
|
|
27 | 多股铜线(绿) | 1mm2 | 40 | 盘 |
|
|
|
28 | 多股铜线(红) | 1mm2 | 40 | 盘 |
|
|
|
29 | 多股铜线(黑) | 1mm2 | 60 | 盘 |
|
|
|
30 | 多股铜线(黄绿) | 1mm2 | 5 | 盘 |
|
|
|
31 | 时间继电器底座 | 380V | 30 | 个 |
|
|
|
32 | 时间继电器 | 380V | 10 | 个 |
|
|
|
33 | 线鼻子 | VE1008 | 50 | 包 |
|
|
|
34 | 插排 | 公牛 | 10 | 个 |
|
|
|
35 | DB9插头(不带线) | 公牛 | 10 |
|
|
|
|
36 | 串口接头RS232通信线 | 纯铜镀金带双屏蔽 | 10 | 个 |
|
|
|
37 | GL9 51单片机开发板 | 野火STM32开发板 | 1 | 个 |
|
|
|
38 | KST-51单片机开发板 | 正点原子探索者 | 1 | 个 |
|
|
|
39 | TX-1C 51开发板 | 金沙滩 | 1 | 个 |
|
|
|
40 | STM32F103ZET6开发板 | 正点原子精英 | 1 | 个 |
|
|
|
41 | 元件物料盒(小) | 多格零件盒 | 100 | 个 |
|
|
|
42 | 电工收纳盒 | 收纳零件盒 | 15 | 个 |
|
|
|
合计(元): |
| ||||||
包组3 工程类耗材
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 测量控制点标志 | 400mm | 6 | 个 |
|
| 定制,刻上乐鱼App靠谱名字标志 |
2 | 测量控制点标志 | 200mm | 20 | 个 |
|
| 定制,刻上乐鱼App靠谱名字标志 |
3 | 测钎 | 40cm | 100 | 个 |
|
|
|
4 | 全站仪连接螺栓 | 铜质 | 30 | 个 |
|
|
|
5 | 水准仪连接螺栓 | 铜质 | 30 | 个 |
|
|
|
6 | 测钉 | 3mm | 100 | 个 |
|
|
|
7 | 测钉 | 5mm | 50 | 个 |
|
|
|
8 | RTK充电宝 | 普通 | 3 | 个 |
|
|
|
9 | 徕卡反光标贴 | 5*5 | 100 | 个 |
|
|
|
10 | 徕卡反光标贴 | 10*10 | 40 | 个 |
|
|
|
11 | 老南方全站仪电池 | 通用 | 200 | 块 |
|
|
|
12 | 新南方全站仪电池 | 通用 | 200 | 块 |
|
|
|
13 | 尺垫 | 1kg | 40 | 个 |
|
|
|
14 | 万能胶 | 普通 | 2 | 瓶 |
|
|
|
15 | 玻璃板 | 10cm*10cm | 100 | 个 |
|
| 定制 |
30cm*30cm | 20 | 个 |
|
| 定制 | ||
16 | 吕制盒子 | 小号 | 20 | 个 |
|
|
|
17 | 钢直尺 | 50cm | 10 | 把 |
|
|
|
18 | 毛刷 | 小号 | 50 | 把 |
|
|
|
19 | 油灰刀 | 小号 | 50 | 把 |
|
|
|
20 | 木铲子 | 普通 | 10 | 把 |
|
|
|
21 | 线手套 | 普通 | 500 | 副 |
|
|
|
22 | ISO标准砂 | 标准 | 10 | 袋 |
|
|
|
23 | 灌砂法标准砂 | 标准 | 10 | 袋 |
|
|
|
24 | 水泥 | 普通 | 10 | 带 |
|
|
|
25 | 沸煮箱 | 雷氏 | 2 | 台 |
|
|
|
26 | 插编钢丝绳 | 12mm | 1 | 卷 |
|
|
|
合计(元): |
| ||||||
包组4 其它类耗材
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总额 | 备注 |
1 | 绳梯 |
| 4 | 副 | 50 | 200 |
|
2 | 标志盘 |
| 1 | 套 | 120 | 120 |
|
3 | 标志桶(大) |
| 10 | 个 | 10 | 100 |
|
4 | 锥形桶 |
| 30 | 个 | 5 | 150 |
|
5 | 排球网 |
| 5 | 副 | 100 | 500 |
|
6 | 移动排球架 |
| 3 | 副 | 600 | 1800 |
|
7 | 排球 |
| 100 | 个 | 100 | 10000 |
|
8 | 篮球网 |
| 32 | 副 | 20 | 640 |
|
9 | 羽毛球网 |
| 6 | 副 | 100 | 600 |
|
10 | 乒乓球 |
| 4 | 副 | 90 | 360 |
|
11 | 足球网(大) |
| 2 | 副 | 240 | 480 |
|
12 | 音箱 | 飞利浦sd50 | 2 | 个 | 700 | 1400 |
|
13 | 无线麦克风 |
| 2 | 个 | 100 | 200 |
|
14 | 手持无线话筒 |
| 1 | 个 | 300 | 300 |
|
15 | 羽毛球 | 黑威肯 | 30 | 桶 | 40 | 1200 |
|
16 | 羽毛球拍 | 胜利DF60 | 50 | 支 | 100 | 5000 |
|
17 | 兵乓球 | 红双喜(一星) | 50 | 个 | 3 | 150 |
|
18 | 乒乓球拍 | 红双喜T1006 | 50 | 支 | 50 | 2500 |
|
餐厅服务类: |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 小型长方形会议桌 | 180×120m | 2 | 张 | 500 | 1000.00 |
|
2 | 会议桌配套椅子 | 常规 | 20 | 把 | 100 | 2000.00 |
|
3 | 文件夹板 | A4加厚 | 20 | 个 | 8 | 160.00 |
|
4 | 座位卡牌 | 普通 | 20 | 个 | 10 | 200.00 |
|
5 | 毛巾碟 | 长方形 | 20 | 个 | 7 | 140.00 |
|
6 | 小毛巾 | 会议专用 | 20 | 条 | 3 | 60.00 |
|
7 | 会议茶杯 | 带盖陶瓷杯 | 20 | 个 | 15 | 300.00 |
|
8 | 一次性纸杯盖 | 防尘纸盖子 | 50 | 500/箱 | 1 | 50.00 |
|
9 | 会议水壶 | 普通 | 4 | 个 | 80 | 320.00 |
|
10 | 会议室茶杯垫 | 陶瓷杯垫 | 20 | 个 | 2 | 40.00 |
|
11 | 十人餐桌带转盘配套椅子 | 桌面2米转盘1.2米 | 1 | 套 | 3000 | 3040.00 |
|
13 | 备餐台 | 80×40×90 | 2 | 个 | 500 | 1000.00 |
|
14 | 领带(男士正装) | 9cm宽版 | 40 | 条 | 30 | 1200.00 |
|
15 | 可折叠椅子 | 常规 | 50 | 把 | 50 | 2500.00 |
|
16 | 布衣柜 | 宽1.5米 | 1 | 个 | 159 | 159.00 |
|
会计类: |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 普通印票卷 |
|
|
|
|
|
|
2 | 印票墨卷 |
|
|
|
|
|
|
3 | 手持安检仪电池 |
|
|
|
|
|
|
4 | 实训室仿真高铁票 |
|
|
|
|
|
|
5 | 记账凭证 | 240*140mm | 1000 | 本 |
|
|
|
6 | 锥子 | 152mm | 50 | 个 |
|
|
|
7 | 剪刀 | 120mm | 20 | 把 |
|
|
|
8 | 口取纸 | 24*28mm | 120 | 张 |
|
|
|
9 | 固体胶 | 20g | 100 | 瓶 |
|
|
|
10 | 三栏式账 | 267*191mm | 100 | 本 |
|
|
|
11 | 数量金额式账 | 265*190mm | 60 | 本 |
|
|
|
12 | 多栏式账 | 261*191mm | 30 | 本 |
|
|
|
13 | 长尾夹25mm | 48个装 | 4 | 个 |
|
|
|
14 | 账皮 | 273*195mm | 150 | 套 |
|
|
|
15 | 绳子 | 30米/团 | 50 | 团 |
|
|
|
合计(元): |
| ||||||
附件:乐鱼App靠谱实习耗材物资采购项目用户需求书
2附件:乐鱼App靠谱实习耗材物资采购项目用户需求书.docx